Услуги
- Реконструкция любой сложности,
все виды работ - Дом мечты из Вашей дачи
- Снос дома с последующим
строительством
- Ремонтно отделочные работы
- Инженерные системы
- Автономные системы отопления
- Дизайн и проектирование
- Каркасные, каменные и деревянные дома под ключ
- Проектирование и дизайн
- Новый дом от фундамента
до внутренней отделки
- Увеличение общей площади
вашего дома - Надстройка второго этажа
- Реализация незавершённого
строительства
Входная дверь
В подарок!
до окончания текущей акции осталось:
Дни
Часы
Минуты
Секунды

Оставьте заявку
прямо сейчас
и наш менеджер подготовит
для вас проект сметы
в 3-х вариантах
- Я принимаю условия политики конфиденциальности
Строительство
Почему стоит заказывать строительные услуги у нас
0
построенных проектов
0
лет в сфере строительства
0
лет гарантии
0
кв.м. сдано в эксплуатацию

Вы экономите до 35% бюджета
За счет наших эксклюзивных скидок у 16 ведущих производителей стройматериалов и оптимизации строительных процессов на всех этапах.

Вы получаете лучшую цену!
Отправьте нам смету конкурента, мы бесплатно проведём аудит - проверим, можно ли уменьшить стоимость проекта без ущерба качеству работ и дадим Вам лучшую цену.

Все заботы берем на себя
Мы не будем беспокоить вас по мелочам. Все заботы связанные с ремонтом, строительством или реконструкцией Вашего дома — берем на себя.

Общаетесь с профессионалами
Каждые полгода все наши специалисты проходят сертификацию у ведущих производителей строительных материалов и оборудования.

Оплата только результата
Начинаем работать без предоплаты, оплата производиться только по факту выполненных работ.

Вы получаете подарки
Помимо действующих и ограниченных акций, Вы всегда можете выбрать именно тот подарок, который нужен именно Вам.
Цены
Реконструкция по каркасной технологии
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ в руб. |
1 | Монтаж каркаса наружных стен | м.кв. | от 600 |
2 | Монтаж каркаса внутренних стен и перегородок | м.кв. | от 380 |
3 | Утепление каркаса стен (цена за слой 50 мм) | м.кв. | 90 |
4 | Звукоизоляции внутренних стен (цена за слой 50 мм) | м.кв. | 90 |
5 | Усиление оконных и дверных проемов | шт | от 1500 |
6 | Обшивка листами ОСП наружные стены | м.кв. | 310 |
7 | Монтаж ветрозащиты наружных стен | м.кв. | 60 |
8 | Монтаж пароизоляции стен внутри помещения | м.кв. | 60 |
9 | Монтаж балок перекрытия | м.кв. | от 800 |
10 | Утепление перекрытия (цена за слой 50 мм) | м.кв. | 90 |
11 | Монтаж и демонтаж профессиональных лесов | м.кв. | от 210 |
12 | Покраска террасной доски сверху корабельным лаком 1 слой | м.кв. | 180 |
13 | Установка цокольных отливов | м.п. | 290 |
Отделка фасадов деревянных домов
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ в руб. |
1 | Шлифовка стен из профилированного бруса или бревна | м.кв. | 240 |
2 | Покраска или пропитка стен (цена за 1 слой) | м.кв. | от 190 |
3 | Установка наличников (снятие декоративной фаски) | м.п. | 150 |
4 | Покраска наличников (цена за 1 слой) | м.п. | от 130 |
5 | Монтаж и последующий демонтаж профессиональных лесов | м.кв. | от 210 |
Утепление и отделка фасадов
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ в руб. |
1 | Монтаж выравнивающего каркаса под чистовое покрытие | м.кв. | от 190 |
2 | Монтаж паро-ветрозащитных пленок | м.кв. | 60 |
3 | Монтаж имитации бруса или вагонки | м.кв. | от 340 |
4 | Монтаж имитации бревна | м.кв. | от 340 |
5 | Монтаж сайдинга | м.кв. | от 290 |
6 | Покраска или пропитка стен обшитых вагонкой, имитацией бруса или бревна (цена за 1 слой) | м.кв. | от 190 |
7 | Установка наличников | м.п. | от 120 |
8 | Покраска наличников (цена за 1 слой) | м.п. | от 130 |
9 | Отделка стен фасадными панелями, утепленными панелями и другими фасадными материалами | шт | от 260 |
10 | Монтаж цокольного сайдинга | м.п. | 320 |
Кровельные работы
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ в руб. |
1 | Установка стропильной системы | м.кв. | от 600 |
2 | Монтаж супердифузионной мембраны | м.кв. | 80 |
3 | Монтаж обрешетки | м.кв. | 140 |
4 | Монтаж контр обрешетки | м.кв. | 90 |
5 | Монтаж фанеры или ОСБ (для мягких кровель) | м.кв. | 360 |
6 | Монтаж ендовы, торцевых, карнизных планок и конька | м.п. | 110 |
7 | Монтаж битумной черепицы | м.кв. | от 600 |
8 | Монтаж подкладочного ковра под мягкую кровлю | м.кв. | 120 |
9 | Монтаж металлочерепицы | м.кв. | от 600 |
10 | Монтаж профлиста | м.кв. | от 480 |
11 | Монтаж ондулина | м.кв. | от 480 |
12 | Обработка конструкций защитным составом из краскопульта | м.кв. | 120 |
13 | Утепление стропильной системы за 1 слой (50 мм) | м.кв. | 110 |
14 | Монтаж водосточной системы | м.п | 350 |
15 | Подшивка свесов кровли софитами | м.кв. | 480 |
16 | Монтаж снегозадержания (трубчатый) | м.п. | 350 |
Цены на внутреннюю отделку частного дома
Стены
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ в руб. |
1 | Устройство каркаса под вагонку или имитацию бруса\бревна | м.кв. | от 190 |
2 | Утепление конструкций (за 1 слой 50 мм) | м.кв. | 90 |
3 | Зашивка стен вагонкой, имитацией бруса, бревна | м.кв. | от 340 |
4 | Шлифовка стен из профилированного бруса, бревна | м.кв. | 240 |
5 | Покраска или пропитка стен за 1 слой (внутри) | м.кв. | от 140 |
6 | Покраска или пропитка стен за 1 слой (снаружи) | м.кв. | от 190 |
7 | Установка двери без наличников | шт. | 3500 |
8 | Установка готовых наличников | м.пог. | 150 |
Полы
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ в руб. |
1 | Обработка балок пола защитным составом из краскопульта | м.кв. | 90 |
2 | Выравнивание и укрепление балок пола под уровень (если были установлены ранее) | м.кв. | от 650 |
3 | Монтаж черновых полов из обрезной доски | м.кв. | 250 |
4 | Утепление пола (за 1 слой 50 мм) | м.кв. | 90 |
5 | Монтаж пароизоляции | м.кв. | 60 |
6 | Настил фанеры | м.кв. | от 210 |
7 | Настил паркетной доски | м.кв. | от 480 |
8 | Настил ламината | м.кв. | от 320 |
9 | Настил линолеума | м.кв. | от 340 |
10 | Монтаж напольного плинтуса, раскладок, уголков | м.пог. | от 70 |
Потолки
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ в руб. |
1 | Обработка конструкций защитным составом из краскопульта | м.кв. | 100 |
2 | Выравнивание стропил под уровень | м.кв. | от 190 |
3 | Утепление конструкций (за 1 слой 50 мм) | м.кв. | 90 |
4 | Монтаж пароизоляции | м.кв. | 60 |
5 | Устройство каркаса под вагонку или имитацию бруса | м.кв. | от 190 |
6 | Зашивка потолков деревянной вагонкой или имитацией бруса | м.кв. | от 360 |
7 | Монтаж деревянного плинтуса, раскладок | м.п. | от 70 |
8 | Окраска потолка (цена за 1 слой) | м.кв. | от 190 |
Плитка
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ в руб. |
1 | Обустройство плавающего каркаса на стены | м.кв. | 340 |
2 | Обшивка каркаса под облицовку плитки (ГВЛ, ГКЛВ и др.) 1 слой | м.кв. | 360 |
3 | Запиливание углов плитки под 45* | м.пог. | 700 |
4 | Укладка плитки напольной стандартной | м.кв. | от 900 |
5 | Укладка плитки настенной стандартной | м.кв. | от 900 |
6 | Укладка керамогранита (простая укладка) | м.кв. | от 1100 |
7 | Укладка керамогранита (диагональная укладка) | м.кв. | от 1200 |
8 | Укладка плиточного бордюра на стены | м.пог. | от 280 |
9 | Установка плиточных раскладок, уголков | м.пог. | от 150 |
Сантехника
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ в руб. |
1 | Установка ванны | шт. | 1 500 |
2 | Установка ванн «Джакузи» | шт. | 10-15% стоим. |
3 | Установка душевой кабины | шт. | 10-15% стоим. |
4 | Установка раковины с тумбочкой | шт. | 1 250 |
5 | Установка унитаза (обычного) | шт. | 1 500 |
6 | Установка полотенцесушителя | шт. | 1 800 |
7 | Установка радиатора отопления (на готовую подводку) | шт. | 2400 |
8 | Монтаж водонагревателя | шт. | 1500 |
9 | Установка смесителя | шт. | 800 |
10 | Монтаж канализации | м.пог. | 190 |
11 | Прокладка труб горячего и холодного водоснабжения | м.пог. | 220 |
12 | Монтаж шарового крана | шт. | 210 |
13 | Монтаж соединителя труб | шт. | 190 |
Окна и Двери
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ в руб. |
1 | Монтаж Т-образных обсадных колод | м.п. | 440 |
2 | Установка межкомнатной двери | шт. | 2 500 |
3 | Установка окна | шт. | 1 500 |
4 | Установка отливов на окна | м.п. | 140 |
5 | Изготовление наличников и доборов | м.п. | 100 |
6 | Пропитка наличников, раскладок (за 1 слой) | м.п. | 40 |
7 | Установка наличника на окна | м.п. | 150 |
Цены на строительство частного дома
Земляные работы
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ в руб. |
1 | Разбивка, планировка, геодезические работы | м2 | от 50 |
2 | Разработка грунта вручную | м3 | от 1160 |
3 | Срезка растительного грунта на глубину 300 мм вручную | м2 | от 294 |
4 | Обратная засыпка | м3 | от 870 |
5 | Песчаная подсыпка (подушка 10-15 см) | м2 | от 232 |
6 | Перемещение грунта не более 30 м | м3 | от 725 |
7 | Зачистка дна и стенок траншей и котлованов вручную | м2 | от 348 |
8 | Устройство песчаных оснований и подушек вручную | м3 | от 232 |
9 | Подготовительная стяжка | м2 | от 290 |
10 | Рулонная гидроизоляция (один слой) | м2 | от 290 |
11 | Защитная стяжка | м2 | от 580 |
12 | Укрепление стенок котлованов и траншей досками, устройство боковой оплубки при засыпке | м2 | от 232 |
Фундамент
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ в руб. |
1 | Устройство подготовки толщ. 70 мм из бетона | м2 | от 364 |
2 | Устройство мелких монолитных железобетонных площадок на грунте из готового бетона с подачей вручную вязкой арматуры | м2 | от 520 |
3 | Устройство мелких монолитных железобетонных ростверков и подушек фундаментов с укладкой и вязкой арматуры, сборкой и разборкой опалубки из досок и приготовлением бетона вручную | м3 | от 3770 |
4 | Устройство ленточных фундаментов и стен подвалов из бетонных блоков с приготовлением раствора. | м3 | от 1160 |
5 | Бетонирование некратных мест с приготовлением бетона, сборкой и разборкой опалубки | м3 | от 3480 |
6 | Изготовление свайных фундаментов ф до 300 мм с установкой ац труб, вязкой и установкой арматурного каркаса, приготовлением и заливкой бетона | п.м. | от 2760 |
7 | Устройство мелких железобетонных конструкций с приготовлением бетона, сборкой и разборкой опалубки (перемычка) | м3 | от 4870 |
8 | Армированная кладка цоколя из полнотелого кирпича под штукатурку с приготовлением раствора | м3 | от 2900 |
9 | Очистка стен фундамента от остатков грунта с промывкой водой | м2 | от 203 |
10 | Очистка фундамента щетками с затиркой швов раствором для устройства гидроизоляции | м2 | от 348 |
11 | Обмазочная вертикальная гидроизоляция фундамента битумом с разогревом смеси | м2 | от 217 |
12 | Оклеечная вертикальная гидроизоляция фундаментов из 2-х слоев гидроизола с наклейкой горелкой | м2 | от 580 |
13 | Вертикальная гидроизоляция 1 слой | м2 | от 435 |
14 | Горизонтальная гидроизоляция 1 слой | м2 | от 290 |
15 | Установка готовых лестничных ступеней | шт | от 435 |
16 | Бетонирование чаши бассейна толщ.300мм с аримир. установкой и снятия опалубки и приемом готовoго бетона | м3 | от 7250 |
17 | Изготовление и установка лотков для приемки бетона | м.п | от 435 |
18 | Изготовление ленточного фундамента (в грунте с выставлением опалубки до 0.5 м над поверхностью земли, армирование, бетонирование) | м3 | 2900 |
19 | Изготовление ленточного фундамента (с изготовлением опалубки на всю высоту фундамента, армирование, бетонирование) | м3 | 3770 |
20 | Изготовление закруглённой опалубки | м2 | 435 |
21 | Заполнение межблочных пространств бетоном | м3 | 2320 |
22 | Монтаж фундаментных блоков с техникой | м3 | 1160 |
23 | Изготовление закругленной опалубки | м2 | от 435 |
Перекрытия
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ в руб. |
1 | Монтаж плит перекрытия (без учёта техники) | шт | от 1740 |
2 | Устройство монолитных участков (опалубка, армирование, бетонирование) | м2 | от 1950 |
3 | Заполнение межплитных швов раствором | п/м | от 232 |
4 | Устройство монолитного железобетонного перекрытия (опалубка, армирование, бетонирование) с повышением этажности применяется k=1,2 | м2 | от 3480 |
5 | Устройство деревянного перекрытия (брус) | м2 | от 348 |
6 | Настил половой доски | м2 | от 392 |
7 | Устройство обрешетки потолка | м2 | от 348 |
8 | Подшивка потолка вагонкой открытая | м2 | от 435 |
9 | Подшивка потолка вагонкой скрытая | м2 | от 348 |
Стены
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ в руб. |
1 | Разборка кирпичных стен | м3 | от 2520 |
2 | Разборка кирпичных стен 0,5 кирпича | м2 | от 324 |
3 | Разборка кирпичных стен 1 кирпич | м2 | от 702 |
4 | Разборка кирпичных стен 1,5 кирпича | м2 | от 1134 |
5 | Разборка кирпичных стен 2 кирпича | м2 | от 1512 |
6 | Кладка стен из пеноблоков | м3 | от 2320 |
7 | Кладка стен из облицовочного кирпича | м2 | 1116 – 1450 |
8 | Кладка наружных стен из кирпича (толщина 0,5м) | м3 | от 2268 |
9 | Кладка внутренних перегородок из кирпича (1/2) | м2 | от 493 |
10 | Монтаж оконных и дверных перемычек | шт. | от 375 |
11 | Устройство вент. каналов в кирпичной кладке | п/м | от 725 |
12 | Устройство вентиляции из а./ц. труб | п/м | от 522 |
13 | Кладка дымоходов и вент. труб (один канал сечением до 250 х 250) | п/м | от 1570 |
14 | Кладка дымоходов и вент. труб (на каждый последующий канал добавляется ) | п/м | от 780 |
15 | Кладка столбов кирпичных | п/м | от 1500 |
16 | Утепление стен с креплением утеплителя грибками | м2 | от 232 |
17 | Отделка стен камнем | м2 | от 936 |
18 | Обточка углов | п/м | от 580 |
19 | Кладка стен из бруса | м2 | от 1168 |
20 | Изготовление деревянной обрешётки под стены | м2 | от 392 |
21 | Обтяжка обрешётки плёнкой | м2 | от 58 |
22 | Заполнение межстенного пространства утеплителем | м2 | от 232 |
23 | Обшивка стен вагонкой | м2 | от 624 |
24 | Выставление обрешётки под сайдинг | м2 | от 348 |
25 | Отделка стен сайдингом | м2 | от 522 |
Лестницы
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ в руб. |
1 | Изготовление и монтаж лестничных маршей (опалубка, армирование, бетонирование): | ||
2 | Площадка | м2 | от 4350 |
3 | Ступень | шт. | от 2900 |
4 | Поворотная ступень | шт. | от 4350 |
5 | Изготовление деревянной лестницы: | ||
6 | Площадка | м2 | от 1856 |
7 | Ступень прямая | шт. | от 1305 |
8 | Ступень поворотная | шт. | от 2175 |
9 | Установка перил с балясинами | п/м | от 2320 |
10 | Облицовка ступеней шириной 1 м: | ||
11 | Плиткой | шт. | от 870 |
12 | Камнем | шт. | от 957 |
13 | Деревом (штучный паркет) | шт. | от 1595 |
Кровля
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ в руб. |
1 | Изготовление и монтаж кровли простой | м2 | от 754 |
2 | Монтаж стропильной системы | м2 | от 290 |
3 | Устройство обрешётки | м2 | от 174 |
4 | Утепление кровли | м2 | от 232 |
5 | Настил кровельного материала: | ||
6 | – еврошифер | м2 | от 174 |
7 | – металочерепица | м2 | от 290 |
8 | – мягкая кровля | м2 | от 435 |
9 | – черепица | м2 | от 580 |
10 | Врезка вентиляционных отверстий | шт | от 725 |
11 | Установка мансардных окон | шт | от 2900 |
12 | Монтаж системы антиоблединения | м2 | от 870 |
13 | Подшивка ветровой планки – прямая | п/м | от 174 |
14 | Подшивка ветровой планки – косая | п/м | от 348 |
15 | Подшивка сайдингом полок (до 80 см) | п/м | от 580 |
16 | Монтаж водостоков горизонтальных | п/м | от 348 |
17 | Монтаж водостоков вертикальных | п/м | от 290 |
18 | Устройство покрытия отливов, брандмауэров, парапетов | п.м. | от 435 |
Фасад
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ в руб. |
1 | Монтаж лесов | м2 | от 145 |
2 | Демонтаж высотных лесов | м2 | от 73 |
3 | Оштукатуривание фасада | м2 | от 580 |
4 | Оштукатуривание рустов прямых | п/м | от 232 |
5 | Оштукатуривание рустов закруглённых | п/м | от 348 |
6 | Оштукатуривание углов | п/м | от 174 |
7 | Оштукатуривание откосов | п/м | от 580 |
8 | Изготовление рустов из пеноплекса прямых | п/м | от 290 |
9 | Изготовление рустов из пеноплекса закруглённых | п/м | от 348 |
10 | Покраска фасада декоративной штукатуркой | м2 | ОТ 348 |
11 | Покраска рустов | п/м | от 232 |
12 | Покраска откосов | п/м | от 203 |
13 | Изготовление руста на цоколе | п/м | от 435 |
14 | Облицовка руста плиткой | п/м | от 580 |
15 | Установка отливов | шт | от 290 |
16 | Установка пристенных планок | п/м | от 232 |
17 | Изготовление и установка декоративных деревянных балочных конструкций с шлифовкой под старину и покрытием лаками | м | от 580 |
Наши партнеры









Назад
Далее